December 2018 | High tide | Low tide |
date | Morning | Coeff. | Evening | Coeff. | Morning | Evening |
Sat 01 | - | - | 12:21 | 56 | 05:09 | 17:57 |
Sun 02 | 00:57 | 58 | 13:24 | 61 | 06:19 | 19:05 |
Mon 03 | 01:48 | 64 | 14:15 | 69 | 07:26 | 20:05 |
Tue 04 | 02:26 | 73 | 14:52 | 77 | 08:24 | 20:56 |
Wed 05 | 02:56 | 80 | 15:21 | 83 | 09:16 | 21:42 |
Thu 06 | 03:25 | 85 | 15:49 | 86 | 10:02 | 22:23 |
Fri 07 | 03:57 | 87 | 16:20 | 87 | 10:45 | 23:02 |
Sat 08 | 04:31 | 86 | 16:52 | 85 | 11:24 | 23:39 |
Sun 09 | 05:05 | 83 | 17:24 | 80 | - | 12:02 |
Mon 10 | 05:40 | 78 | 17:56 | 74 | 00:16 | 12:39 |
Tue 11 | 06:16 | 71 | 18:30 | 67 | 00:52 | 13:16 |
Wed 12 | 06:54 | 63 | 19:05 | 58 | 01:30 | 13:55 |
Thu 13 | 07:36 | 54 | 19:45 | 50 | 02:11 | 14:37 |
Fri 14 | 08:29 | 46 | 20:39 | 42 | 02:58 | 15:24 |
Sat 15 | 09:49 | 40 | 22:36 | 38 | 03:53 | 16:20 |
Sun 16 | 11:19 | 37 | - | - | 04:55 | 17:22 |
Mon 17 | 00:13 | 39 | 12:25 | 41 | 06:00 | 18:26 |
Tue 18 | 01:08 | 45 | 13:18 | 50 | 07:00 | 19:24 |
Wed 19 | 01:51 | 55 | 14:06 | 61 | 07:52 | 20:15 |
Thu 20 | 02:31 | 67 | 14:50 | 73 | 08:40 | 21:01 |
Fri 21 | 03:10 | 79 | 15:33 | 85 | 09:27 | 21:46 |
Sat 22 | 03:48 | 89 | 16:15 | 93 | 10:13 | 22:31 |
Sun 23 | 04:29 | 97 | 16:58 | 99 | 11:00 | 23:18 |
Mon 24 | 05:11 | 100 | 17:43 | 100 | 11:48 | - |
Tue 25 | 05:55 | 99 | 18:30 | 97 | 00:06 | 12:38 |
Wed 26 | 06:42 | 94 | 19:20 | 90 | 00:55 | 13:30 |
Thu 27 | 07:32 | 86 | 20:17 | 81 | 01:47 | 14:23 |
Fri 28 | 08:28 | 75 | 21:37 | 70 | 02:42 | 15:20 |
Sat 29 | 09:55 | 65 | 23:16 | 61 | 03:41 | 16:22 |
Sun 30 | 11:49 | 58 | - | - | 04:44 | 17:27 |
Mon 31 | 00:28 | 56 | 13:01 | 55 | 05:51 | 18:34 |
Prédictions pour L'herbaudière - Reproduit avec l’autorisation n° 03/2014 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - ©
SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du
SHOM.