April 2018 | High tide | Low tide |
date | Morning | Coeff. | Evening | Coeff. | Morning | Evening |
Sun 01 | 05:46 | 105 | 18:01 | 105 | 00:04 | 12:30 |
Mon 02 | 06:16 | 103 | 18:31 | 100 | 00:45 | 13:09 |
Tue 03 | 06:47 | 96 | 19:02 | 92 | 01:24 | 13:47 |
Wed 04 | 07:19 | 86 | 19:34 | 80 | 02:02 | 14:24 |
Thu 05 | 07:51 | 74 | 20:08 | 67 | 02:41 | 15:02 |
Fri 06 | 08:26 | 60 | 20:46 | 53 | 03:21 | 15:43 |
Sat 07 | 09:06 | 46 | 21:33 | 40 | 04:06 | 16:31 |
Sun 08 | 10:06 | 35 | 23:32 | 31 | 04:59 | 17:31 |
Mon 09 | - | - | 13:21 | 29 | 06:06 | 18:46 |
Tue 10 | 01:42 | 30 | 14:29 | 34 | 07:21 | 20:04 |
Wed 11 | 02:39 | 39 | 15:11 | 45 | 08:31 | 21:05 |
Thu 12 | 03:19 | 52 | 15:42 | 59 | 09:25 | 21:52 |
Fri 13 | 03:53 | 65 | 16:10 | 72 | 10:08 | 22:31 |
Sat 14 | 04:25 | 78 | 16:40 | 84 | 10:46 | 23:08 |
Sun 15 | 04:57 | 89 | 17:11 | 93 | 11:22 | 23:44 |
Mon 16 | 05:30 | 97 | 17:43 | 100 | 11:59 | - |
Tue 17 | 06:04 | 101 | 18:17 | 102 | 00:21 | 12:36 |
Wed 18 | 06:39 | 101 | 18:53 | 99 | 01:00 | 13:16 |
Thu 19 | 07:17 | 96 | 19:30 | 92 | 01:41 | 13:58 |
Fri 20 | 07:57 | 87 | 20:11 | 81 | 02:25 | 14:44 |
Sat 21 | 08:45 | 75 | 21:02 | 68 | 03:14 | 15:36 |
Sun 22 | 10:12 | 62 | 22:51 | 56 | 04:10 | 16:37 |
Mon 23 | - | - | 12:31 | 52 | 05:17 | 17:48 |
Tue 24 | 00:58 | 50 | 13:49 | 51 | 06:34 | 19:05 |
Wed 25 | 02:13 | 55 | 14:50 | 59 | 07:53 | 20:19 |
Thu 26 | 03:11 | 65 | 15:36 | 71 | 09:01 | 21:21 |
Fri 27 | 03:54 | 77 | 16:09 | 82 | 09:57 | 22:14 |
Sat 28 | 04:25 | 87 | 16:35 | 91 | 10:44 | 23:01 |
Sun 29 | 04:52 | 93 | 17:03 | 95 | 11:27 | 23:43 |
Mon 30 | 05:21 | 96 | 17:33 | 95 | - | 12:06 |
Prédictions pour L'herbaudière - Reproduit avec l’autorisation n° 03/2014 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - ©
SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du
SHOM.